⚠️ ISO 9806-1: ṁ = 0.02 kg/s ต่อ m² → ต้อง × A_G ก่อน
เช่น แผง 2 m² → ṁ = 0.02 × 2.0 = 0.04 kg/s
น้ำ = 4.182 · น้ำมัน ≈ 1.9–2.1 kJ/kg·K
ṁ ISO = 0.02 × 2.0 = 0.04 kg/s (ซิงค์อัตโนมัติ)
G มาตรฐาน = 800 W/m² · t_a มาตรฐาน = 30°C (ISO 9806-1)
| ตัวแปร | สูตร | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| กรอกข้อมูลแล้วกด ▶ คำนวณ | |||
ป้อนข้อมูลทดลองหลายจุดเพื่อสร้างกราฟ
ηG กับ (tin−ta)/G และหาค่า ηOG, UG
| # | tin(°C) | ta(°C) | G(W/m²) | ηG(–) |
|---|
จุดกลม = ข้อมูลทดลอง · เส้นตรง = แบบจำลองเชิงเส้น (Eq.8.3)
| # | ṁ (kg/s) | Cₚ | t_in (°C) | t_out (°C) | A_G (m²) | G (W/m²) | t_a (°C) | Q (W) | η_G (Eq.8.3) | วันที่/เวลา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีประวัติ — กดคำนวณในแท็บแรกก่อน | |||||||||||
| Q | ความร้อนที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ให้ได้จริง | kJ/s = kW |
| ṁ | อัตราการไหลมวลของของไหล | kg/s |
| Cₚ | ค่าความจุความร้อนจำเพาะ (น้ำ = 4.182) | kJ/kg·K |
| tₒ | อุณหภูมิของไหลทางออก (Outlet) | °C |
| t_in | อุณหภูมิของไหลทางเข้า (Inlet) | °C |
| η_G | ประสิทธิภาพพลังงานของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ | – (0 ถึง 1) |
| A_G | พื้นที่รับแสงของตัวเก็บ (Gross area) | m² |
| G | ความเข้มรังสีอาทิตย์บนพื้นเอียง | W/m² |
แปลง: Q [W] = Q [kW] × 1000
| η_OG | ประสิทธิภาพเชิงแสงสูงสุด (y-intercept) | – |
| U_G | สัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อนรวม (|slope|) | W/m²·K |
| t_a | อุณหภูมิอากาศแวดล้อม | °C |
| (t_in−t_a)/G | พารามิเตอร์อุณหภูมิลดรูป (แกน x กราฟ) | m²·K/W |
วาดกราฟระหว่าง η_G (แกน Y) กับ
(t_in − t_a)/G (แกน X) จากข้อมูลทดลองหลายจุด
→ จุดตัดแกน Y (y-intercept) = η_OG
→ ความชัน |slope| ของเส้นตรง = U_G
→ ใช้แท็บ "วิเคราะห์กราฟ" เพื่อ Regression อัตโนมัติ
| ผิด | ṁ = 0.02 kg/s (แผง 2 m²) | Q ต่ำครึ่งหนึ่ง |
| ถูก | ṁ = 0.02 × AG = 0.02 × 2.0 = 0.04 kg/s | ISO 9806-1 |
| ผิด | η_G = Q[kW] / (A_G × G[W/m²]) → η ต่ำ ~1000 เท่า | < 0.1% |
| ถูก | η_G = Q[W] / (A_G × G[W/m²]) → Q[W] = Q[kW] × 1000 | 49–70% |
| ผิด | G = 0.8 kW/m² | η สูงขึ้น 1000 เท่า! |
| ถูก | G = 800 W/m² (ISO 9806-1 มาตรฐาน) | ถูกต้อง |
| ผิด | Cₚ = 4182 J/kg·K | Q สูงขึ้น 1000 เท่า! |
| ถูก | Cₚ = 4.182 kJ/kg·K (สำหรับน้ำที่ 35°C) | ถูกต้อง |
ค่าประสิทธิภาพที่คาดหวัง: η_G = 49% – 70% สำหรับตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ
| G | ความเข้มรังสีอาทิตย์มาตรฐาน | 800 W/m² |
| t_a | อุณหภูมิอากาศมาตรฐาน | 35 °C |
| t_in | อุณหภูมิของไหลทางเข้ามาตรฐาน | 50 °C |
| ลม | ความเร็วลม | ≤ 4 m/s |